Wyniki oceny merytorycznej kandydatów do projektu „Moja firma”
W związku z zakończeniem procedury rekrutacji w ramach II naboru kandydatów do udziału w projekcie „Moja firma” (nr projektu: POWR.01.02.01-02-0004/20) podajemy wyniki oceny merytorycznej. Pozytywną ocenę otrzymało 8 z 9 zgłoszeń, w związku z czym na spotkania z doradcą zawodowym skierowano 8 osób.
| Lp. | Numer formularza rekrutacyjnego | Wynik oceny merytorycznej |
| 1 | 022/MF/2021 | POZYTYWNY |
| 2 | 023/MF/2021 | POZYTYWNY |
| 3 | 024/MF/2021 | POZYTYWNY |
| 4 | 025/MF/2021 | NEGATYWNY |
| 5 | 026/MF/2021 | POZYTYWNY |
| 6 | 027/MF/2021 | POZYTYWNY |
| 7 | 028/MF/2021 | POZYTYWNY |
| 8 | 029/MF/2021 | POZYTYWNY |
| 9 | 030/MF/2021 | POZYTYWNY |
Biuro Projektu
„Moja firma”